Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.agosto | 2021 | 2,13E+13 | HOSPEDAGEM TEPEQUEM | 36.991,98 | 0,00 | 33.071,84 | 70.063,82 |
08.agosto | 2021 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 6.415.609,87 | 3.961.879,60 | 4.033.806,98 | 6.487.537,25 |
08.agosto | 2021 | 211 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 3.359.846,67 | 3.021.582,04 | 3.145.550,22 | 3.483.814,85 |
08.agosto | 2021 | 2111 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 2.767.029,19 | 1.167.195,40 | 1.383.579,53 | 2.983.413,32 |
08.agosto | 2021 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 680.450,51 | 691.390,84 | 740.778,03 | 729.837,70 |
08.agosto | 2021 | 2111101 | SALÁRIOS A PAGAR | 680.450,51 | 691.390,84 | 740.778,03 | 729.837,70 |
08.agosto | 2021 | 211110101 | SALÁRIOS A PAGAR | 680.450,51 | 691.390,84 | 740.778,03 | 729.837,70 |
08.agosto | 2021 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 412.498,71 | 412.498,55 | 421.432,31 | 421.432,47 |
08.agosto | 2021 | 2111201 | TRIBUTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 406.839,15 | 406.839,15 | 414.856,42 | 414.856,42 |
08.agosto | 2021 | 211120101 | INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO | 277.449,55 | 277.449,54 | 280.627,44 | 280.627,45 |
08.agosto | 2021 | 211120102 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 41.152,35 | 41.152,35 | 42.590,15 | 42.590,15 |
08.agosto | 2021 | 211120103 | FGTS | 77.826,37 | 77.826,37 | 81.264,61 | 81.264,61 |
08.agosto | 2021 | 211120104 | PIS | 10.410,88 | 10.410,89 | 10.374,22 | 10.374,21 |
08.agosto | 2021 | 2111202 | OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 5.659,56 | 5.659,40 | 6.575,89 | 6.576,05 |
08.agosto | 2021 | 211120201 | ASSESC | 2.873,07 | 2.873,07 | 3.769,23 | 3.769,23 |
Rua Doutor Araújo Filho, nº 947, Centro - Boa Vista - RR
08:00 às 12:00 // 14:00 às 18:00