Exercício | Nº do Contrato | Objeto | Favorecido | CNPJ | CPF | Modalidade da Licitação | Data da Contratação | Elemento da Despesa | Pagamento no Exercício |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2024.0.002.01 | ADESÃO AO TERMO DE REGISTRO DE PREÇOS ORIUNDO DO PROCESSO DE PREGÃO SESC/AN Nº 0008/23-PG, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESKTOPS, MONITORES E NOTEBOOKS | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | 72.381.189/0001-10 | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | 24/05/2024 | 3.3.90.30 | 984.170,07 |
2024 | 2024.5.089.01 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 06.344.497/0001-41 | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | 21/10/2024 | 3.1.3.2.1.01.02 | 902.000,00 |
2024 | 2023.2.0021.01 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS DOMÉSTICAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, PASSAGENS TERRESTRES, OPERACIONALIZAÇÃO DE RESERVAS, INTERMEDIAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGENS E HOSPEDAGEM, EMISSÃO DE SEGURO DE ASSISTÊNCIA EM VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, E OUTROS SERVIÇOS CONEXOS COMPREENDIDOS NO MESMO RAMO DE ATIVIDADE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO SESC/RR | WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 07.340.993/0001-90 | PREGÃO PRESENCIAL | 05/09/2023 | 3.3.90.33 | 803.913,89 |
2024 | 2024.5.002.01 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE SESC CENTRO DE ATVIDADES DR ANTÔNIO OLIVEIRA SANTOS - SESC/RR | PERIN HOLDING EMPREENDIMENTOS LTDA | 48.669.057/0001-04 | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | 17/01/2024 | 4.5.90.61 | 7.880.465,70 |
2024 | 2024.2.007.01 | AQUISIÇÃO DE CARNES CONGELADAS PARA ATENDER A DEMANDA DA GERÊNCIA DE NUTRI-ÇÃO E EVENTOS DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC/RR | ASMF COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA | 49.408.550/0001-33 | PREGÃO PRESENCIAL | 03/06/2024 | 3.3.90.30 | 656.761,66 |
2024 | 2024.2.021.01 | AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO COM CABINE ESTENDIDA, COM BAÚ E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO ACOPLADOS PARA ATENDER AO PROGRAMA SESC MESA BRASIL EM RORAIMA | MARDISA VEÍCULOS S/A | 63.411.623/0013-00 | PREGÃO PRESENCIAL | 21/08/2024 | 4.4.90.52 | 568.900,00 |
2024 | 2024.0.004.01 | ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO SESC/AM REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 31/2023, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | TOYOLEX AUTOS S.A | 07.234.453/0001-21 | ADESÃO | 20/08/2024 | 4.4.90.52 | 380.000,00 |
2024 | 2022.0.001.01 | ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO SENAC/RR, REFERENTE AO PROCESSO Nº 021/2021 – SRP: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO POR DEMANDA E CONFORME NECESSIDADE | MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 12.387.832/0001-91 | PREGÃO PRESENCIAL | 07/01/2022 | 3.3.90.39 | 3.004.540,00 |
2024 | 2024.5.090.01 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE SESC CENTRO DE ATIVIDADES DR ANTÔNIO OLIVEIRA SANTOS - SESC/RR, QUE ENTRE SI CELEBRAM O SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC/RR E O SENHOR PEDRO CASARIN E A SENHORA ANA CENIRA FERRARI CASARIN | PEDRO CASARIN | 149.937.082-20 | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | 18/10/2024 | 4.5.90.61 | 3.000.000,00 |
2024 | 2024.2.005.01 | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E SUBPRODUTOS, COM ENTREGAS PARCELADAS, PARA SEREM UTILIZADAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA GERÊNCIA DE GASTRONOMIA E EVENTOS | COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA TENDA DA UVA LTDA | 12.423.659/0001-30 | PREGÃO PRESENCIAL | 01/04/2024 | 3.3.90.30 | 1.070.588,69 |
2023 | 2021.1.0053.1 | EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, COM ENTREGAS PARCELADAS, PARA SEREM UTILIZADAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO SESC/RR | H. T. DE A. COELHO LTDA | 24.383.786/0001-31 | PREGÃO PRESENCIAL | 8/2/2022 | 3.3.90.30 | 91.771,18 |
2023 | 2022.0.001.01 | ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO SENAC/RR, REFERENTE AO PROCESSO Nº 021/2021 – SRP: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO POR DEMANDA E CONFORME NECESSIDADE | MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 12.387.832/0001-91 | PREGÃO PRESENCIAL | 7/1/2022 | 3.3.90.39 | 878.010,00 |
2023 | 2022.2.044.01 | FORMAÇÃO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA SEREM UTILIZADOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC/RR | J M T MEDEIROS LTDA | 11.404.384/0001-24 | PREGÃO PRESENCIAL | 2/3/2023 | 3.3.90.30 | 81.080,85 |
2023 | 2022.2.044.05 | FORMAÇÃO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA SEREM UTILIZADOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC/RR | V.B NETO EMPREENDIMENTOS – ME | 37.247.913/0001-30 | PREGÃO PRESENCIAL | 7/6/2023 | 3.3.90.30 | 59.551,19 |
2023 | 2023.2.0027.02 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE DECORAÇÃO, TROFÉUS, LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E BRINQUEDOS PARA EVENTOS ESPORTIVOS, CULTURAIS E EDUCACIONAIS, PARA ATENDER O SESC/RR | ARCNETI MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 08.044.934/0001-37 | PREGÃO PRESENCIAL | 29/9/2023 | 3.3.90.39 | 5.280,00 |
Rua Doutor Araújo Filho, nº 947, Centro - Boa Vista - RR
08:00 às 12:00 // 14:00 às 18:00