Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
---|---|---|---|---|
6005 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 00518953000146 - R W INFORMÁTICA LTDA | 30/06/2025 | 316,00 |
26825 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 07872397000150 - GRZ SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA | 30/06/2025 | 2.128,70 |
5833 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 00518953000146 - R W INFORMÁTICA LTDA | 30/06/2025 | 316,00 |
1753 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 49.408.550/0001-33 - ASMF COMERCIO E SERVICO LTDA | 27/06/2025 | 15.148,91 |
3777 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 31.247.913/0001-30 - V B NETO EMPREENDIMENTOS | 27/06/2025 | 648,60 |
58750 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 12.423.659/0001-30 - COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA TENDA DA UVA LTDA | 27/06/2025 | 501,60 |
1755 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 49.408.550/0001-33 - ASMF COMERCIO E SERVICO LTDA | 27/06/2025 | 2.594,39 |
3794 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 31.247.913/0001-30 - V B NETO EMPREENDIMENTOS | 27/06/2025 | 22,80 |
1013 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 18.964.131/0001-54 - FULL - BROADCAST & AUDIO - LTDA | 27/06/2025 | 56.689,08 |
1752 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 49.408.550/0001-33 - ASMF COMERCIO E SERVICO LTDA | 27/06/2025 | 3.084,49 |
11 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 53.991.573/0001-90 - 53.991.573 LUIS SANTIAGO PALMA PAEZ | 27/06/2025 | 3.000,00 |
351 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 08.034.701/0001-53 - NEW LIGHT COMERCIO BRASIL LTDA | 27/06/2025 | 27.075,93 |
3800 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 31.247.913/0001-30 - V B NETO EMPREENDIMENTOS | 27/06/2025 | 735,00 |
AEF5685320 | RE - RECIBO | 00.623.904/0001-73 - APPLE COMPUTER BRASIL LTDA | 27/06/2025 | 596,19 |
3772 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 31.247.913/0001-30 - V B NETO EMPREENDIMENTOS | 27/06/2025 | 396,15 |
Rua Doutor Araújo Filho, nº 947, Centro - Boa Vista - RR
08:00 às 12:00 // 14:00 às 18:00