Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
---|---|---|---|---|
3563 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 31.247.913/0001-30 - V B NETO EMPREENDIMENTOS | 01/04/2025 | 4.573,40 |
10852 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 29.047.505/0001-93 - BOAVENTURA EMPREENDIMENTOS LTDA | 01/04/2025 | 3.048,72 |
15619 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 06.353.071/0002-35 - CIDADE DE BOA VISTA TRANSPORTE URBANOS LTDA | 01/04/2025 | 121,00 |
15632 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 06.353.071/0002-35 - CIDADE DE BOA VISTA TRANSPORTE URBANOS LTDA | 01/04/2025 | 231,00 |
4973 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 04.548.553/0001-34 - PROSSERV - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 01/04/2025 | 250,20 |
26608 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 41.768.105/0001-72 - B F COMERCIO, REPRESENTACOES E DISTRIBUICAO LTDA | 01/04/2025 | 4.066,50 |
26893 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 41.768.105/0001-72 - B F COMERCIO, REPRESENTACOES E DISTRIBUICAO LTDA | 01/04/2025 | 7.639,00 |
26920 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 41.768.105/0001-72 - B F COMERCIO, REPRESENTACOES E DISTRIBUICAO LTDA | 01/04/2025 | 3.215,80 |
3553 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 31.247.913/0001-30 - V B NETO EMPREENDIMENTOS | 01/04/2025 | 611,80 |
3559 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 31.247.913/0001-30 - V B NETO EMPREENDIMENTOS | 01/04/2025 | 490,34 |
3564 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 31.247.913/0001-30 - V B NETO EMPREENDIMENTOS | 01/04/2025 | 1.207,60 |
1131 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 49.408.550/0001-33 - ASMF COMERCIO E SERVICO LTDA | 01/04/2025 | 4.538,50 |
206 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 35.441.287/0001-70 - G. T. C. TEIXEIRA | 01/04/2025 | 64.930,00 |
5912 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 20.491.368/0001-07 - ARKUS PROPAGANDA LTDA | 31/03/2025 | 20.875,80 |
1098 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 49.408.550/0001-33 - ASMF COMERCIO E SERVICO LTDA | 31/03/2025 | 5.638,10 |
Rua Doutor Araújo Filho, nº 947, Centro - Boa Vista - RR
08:00 às 12:00 // 14:00 às 18:00