Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
---|---|---|---|---|
120325980_ | DU - DUAM - DOCUMENTO UNICO DE ARREC MUNICIPAL | 05.943.030/0001-55 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | 14/03/2025 | 638,05 |
605 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 19.037.427/0001-92 - BETACOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 14/03/2025 | 7.032,10 |
795 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 24.240.926/0001-12 - DEDETIZADORA LORD LTDA | 14/03/2025 | 367,85 |
50325794 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 14/03/2025 | 1.792,52 |
50325151 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 14/03/2025 | 1.840,07 |
1327787/022025 | 21 - NOTA FISCAL DE COMUNICACAO MOD 21 | 40.432.544/0001-47 - CLARO SA | 14/03/2025 | 126,65 |
26130 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 41.768.105/0001-72 - B F COMERCIO, REPRESENTACOES E DISTRIBUICAO LTDA | 14/03/2025 | 5.347,48 |
56614 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 12.423.659/0001-30 - COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA TENDA DA UVA LTDA | 14/03/2025 | 39,80 |
50325151 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 14/03/2025 | 2.618,75 |
3524 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 31.247.913/0001-30 - V B NETO EMPREENDIMENTOS | 14/03/2025 | 7.235,70 |
1698 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 03.153.024/0001-79 - INSTITUTO FECOMERCIO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO | 14/03/2025 | 578,00 |
1 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 58.283.911/0001-53 - 58.283.911 FLAVIA RAMIREZ TAVARES | 14/03/2025 | 2.000,00 |
50325151 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 14/03/2025 | 5.700,92 |
30126 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 04.653.101/0001-12 - EDITORA BOA VISTA LTDA EPP | 14/03/2025 | 360,00 |
120 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 32.212.684/0001-81 - R G DE SOUZA INFORMATICA | 14/03/2025 | 480,00 |
Rua Doutor Araújo Filho, nº 947, Centro - Boa Vista - RR
08:00 às 12:00 // 14:00 às 18:00