Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
---|---|---|---|---|
181224481 | GR - GUIA DE RECOLHIMENTO | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 21/01/2025 | 1.169,54 |
1016 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 03.576.946/0001-99 - M N O GOMES DA SILVA EPP | 21/01/2025 | 2.186,00 |
319 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 15.316.645/0001-05 - VERSATIL EMPREENDIMENTOS LTDA | 21/01/2025 | 5.328,87 |
14835 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 06.353.071/0002-35 - CIDADE DE BOA VISTA TRANSPORTE URBANOS LTDA | 21/01/2025 | 8.778,00 |
24254841 | FT - FATURA | 05.939.467/0001-15 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DE RORAIMA CAERR | 21/01/2025 | 85,46 |
3400 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 07.087.246/0001-91 - MARANHAO DO KARRAO LTDA | 21/01/2025 | 3.676,50 |
267 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 30.808.276/0002-42 - PROTOWER SEGURANCA E VIGILANCIA PRIVADA LTDA | 21/01/2025 | 21.200,00 |
520621045 | FT - FATURA | 76.535.764/0013-87 - OI S A | 21/01/2025 | 212,14 |
699 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 14.822.166/0001-06 - E L MARTINS CARVALHO | 21/01/2025 | 615,30 |
3078 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 20/06/2025 | 1.174,07 |
3040 | RE - RECIBO | PESSOA FISICA | 20/06/2025 | 400,00 |
3041 | RE - RECIBO | PESSOA FISICA | 20/06/2025 | 400,00 |
3030 | RE - RECIBO | PESSOA FISICA | 20/06/2025 | 500,00 |
16402 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 06.353.071/0002-35 - CIDADE DE BOA VISTA TRANSPORTE URBANOS LTDA | 20/06/2025 | 418,00 |
3057 | RE - RECIBO | PESSOA FISICA | 20/06/2025 | 400,00 |
Rua Doutor Araújo Filho, nº 947, Centro - Boa Vista - RR
08:00 às 12:00 // 14:00 às 18:00