Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.agosto | 2020 | 1,13E+12 | NÚCLEO ADMINISTRATIVO | 738,41 | 761,59 | 483,00 | 1.017,00 |
08.agosto | 2020 | 1,13E+13 | DEPÓSITO JUDICIAL Nº 00015687120175110051 | 9.189,00 | 0,00 | 0,00 | 9.189,00 |
08.agosto | 2020 | 1,13E+13 | DEPÓSITO JUDICIAL Nº 0001350-66.2019.5.11.0053 | 9.828,51 | 0,00 | 0,00 | 9.828,51 |
08.agosto | 2020 | 1,13E+13 | DEPÓSITO JUDICIAL 0001260-92.2018.5.11.0053 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
08.agosto | 2020 | 1,13E+13 | DÉBITOS DE EX-SERVIDORES | 331,38 | 0,00 | 0,00 | 331,38 |
08.agosto | 2020 | 1,13E+13 | JANULZA FONSECA DE AGUIAR | 0,00 | 31,61 | 31,61 | 0,00 |
08.agosto | 2020 | 1,13E+13 | ACSA DA SILVA RIBEIRO | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
08.agosto | 2020 | 1,13E+13 | BRENO SILVA SARMENTO | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
08.agosto | 2020 | 1,13E+13 | ABIMAEL DE SOUSA MAIA | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
08.agosto | 2020 | 1,13E+13 | GIOVANI SOUZA DA SILVA | 0,00 | 44,00 | 0,00 | 44,00 |
08.agosto | 2020 | 1,13E+13 | ANTONIA GLEIS GOMES GALVAO | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00 |
08.agosto | 2020 | 1,13E+13 | MARCIA DANIELA BENJAMIM EDUARDO | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
08.agosto | 2020 | 1,13E+13 | ESTANCIA ECOLOGICA SESC TEPEQUÉM | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
08.agosto | 2020 | 1,13E+13 | MARA AUDANY PEREIRA GALVAO | 0,00 | 780,00 | 0,00 | 780,00 |
08.agosto | 2020 | 11 | ATIVO CIRCULANTE | 14.867.288,44 | 8.034.151,89 | 7.958.831,17 | 14.942.609,16 |
Rua Doutor Araújo Filho, nº 947, Centro - Boa Vista - RR
08:00 às 12:00 // 14:00 às 18:00