Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12. dezembro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 297.035,66 | 297.035,66 | 0,00 |
12. dezembro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 297.035,66 | 297.035,66 | 0,00 |
12. dezembro | 2024 | 1.1.2 | Créditos a Curto Prazo | 5.746.176,25 | 6.748.333,84 | 5.318.787,93 | 7.175.722,16 |
12. dezembro | 2024 | 1.1.2.1 | Contas a Receber | 4.672.953,03 | 4.846.658,55 | 4.246.454,80 | 5.273.156,78 |
12. dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1 | Contas a Receber | 4.672.953,03 | 4.846.658,55 | 4.246.454,80 | 5.273.156,78 |
12. dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01 | Receitas de Atividades a Receber | 2.189.170,43 | 1.827.110,44 | 1.879.553,97 | 2.136.726,90 |
12. dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01 | Receitas de Atividades a Receber | 2.189.170,43 | 1.827.110,44 | 1.879.553,97 | 2.136.726,90 |
12. dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01 | Rec. Ativ. Receber - Cartão | 1.054.171,07 | 1.804.926,99 | 1.449.816,85 | 1.409.281,21 |
12. dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02 | Rec. Ativ. Receber - Educação | 1.134.999,36 | 20.116,00 | 427.669,67 | 727.445,69 |
12. dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.99 | Rec. Ativ. Receber - Outros | 0,00 | 2.067,45 | 2.067,45 | 0,00 |
12. dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.04 | Demais Débitos entre Administrações Nacional e Regionais | 2.264.903,36 | 2.890.501,41 | 2.214.157,33 | 2.941.247,44 |
12. dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.04.28 | Demais Débitos Departamento Nacional | 2.264.903,36 | 2.890.501,41 | 2.214.157,33 | 2.941.247,44 |
12. dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.04.28.01 | Demais Débitos Departamento Nacional | 2.264.903,36 | 2.890.501,41 | 2.214.157,33 | 2.941.247,44 |
12. dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.99 | Outras Contas a Receber | 218.879,24 | 129.046,70 | 152.743,50 | 195.182,44 |
12. dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.99.01 | Outras Contas a Receber | 218.879,24 | 129.046,70 | 152.743,50 | 195.182,44 |
Rua Doutor Araújo Filho, nº 947, Centro - Boa Vista - RR
08:00 às 12:00 // 14:00 às 18:00