Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Exercício 2018 | 2018 | 1,12E+13 | GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | 0,00 | 964,46 | 0,00 | 964,46 |
Exercício 2018 | 2018 | 1,12E+13 | INSTITUTO DE ROBOTICA DA AMAZONIA LTDA | 1.197,00 | 0,00 | 1.197,00 | 0,00 |
Exercício 2018 | 2018 | 1,12E+13 | PRIX PROMOÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
Exercício 2018 | 2018 | 1,12E+13 | RENATA WILWERTH LEONI 20160208149 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
Exercício 2018 | 2018 | 1,12E+13 | JOSE RAIMUNDO ARAUJO JUNIOR | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
Exercício 2018 | 2018 | 1,12E+13 | MARDISA VEICULOS S/A | 2.899,04 | 0,00 | 2.899,04 | 0,00 |
Exercício 2018 | 2018 | 1,12E+13 | 90% SERV.OBRA DE REDES EXTERNAS ESTÂNCIA TEPEQUEM | 226.609,18 | 0,00 | 226.609,18 | 0,00 |
Exercício 2018 | 2018 | 1,12E+13 | 90% AQUIS. EQUIP. E INSTRUMENTO P ODONTOLOGIA | 41.592,55 | 9.810,90 | 0,00 | 51.403,45 |
Exercício 2018 | 2018 | 1,12E+13 | 90% REFOR. E AQUIS. EQUIP/MOBIL. P ALOJ - TEPEQUÉM | 2.797,38 | 49.375,08 | 0,00 | 52.172,46 |
Exercício 2018 | 2018 | 1,12E+13 | 90% AQUIS. MOBIL. E EQUIP. DA SEDE (HUMANIZAÇÃO) | 0,00 | 208.060,67 | 208.060,67 | 0,00 |
Exercício 2018 | 2018 | 1,12E+13 | PROJETO ESPAÇO MAKER | 9.894,62 | 10.886,54 | 9.894,62 | 10.886,54 |
Exercício 2018 | 2018 | 1,12E+13 | PROJETO AMAZÔNIA DAS ARTES | 32.869,94 | 0,00 | 28.737,14 | 4.132,80 |
Exercício 2018 | 2018 | 1,12E+13 | FPE CULTURA | 360,48 | 0,00 | 360,48 | 0,00 |
Exercício 2018 | 2018 | 1,12E+13 | CIRCUITO DE CORRIDA | 67.855,71 | 0,00 | 67.855,71 | 0,00 |
Exercício 2018 | 2018 | 1,12E+13 | J. M. KIMAK JUNIOR & CIA LTDA - ME | 25.550,00 | 0,00 | 0,00 | 25.550,00 |
Rua Doutor Araújo Filho, nº 947, Centro - Boa Vista - RR
08:00 às 12:00 // 14:00 às 18:00