Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
---|---|---|---|---|
57826 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 12.423.659/0001-30 - COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA TENDA DA UVA LTDA | 09/05/2025 | 2.857,92 |
251 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 34.363.414/0001-05 - W. LIMA LOPES | 09/05/2025 | 9.684,00 |
395 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 13.114.479/0002-10 - E N DA SILVA JUNIOR | 09/05/2025 | 8.750,00 |
RR-30/04/25-000345 | NC - NAO CONTABIL | 05.943.030/0001-55 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | 09/05/2025 | 4.741,43 |
57758 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 12.423.659/0001-30 - COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA TENDA DA UVA LTDA | 09/05/2025 | 3.527,02 |
360 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 52.286.160/0001-42 - R. J. S. P. MARTINS | 09/05/2025 | 1.549,00 |
364 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 52.286.160/0001-42 - R. J. S. P. MARTINS | 09/05/2025 | 34.950,00 |
1789 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 04.741.707/0001-00 - JOSE F DO NASCIMENTO & CIA LTDA | 09/05/2025 | 1.390,15 |
1367 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 49.408.550/0001-33 - ASMF COMERCIO E SERVICO LTDA | 09/05/2025 | 4.775,84 |
116628 | FT - FATURA | 07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 09/05/2025 | 352,00 |
10525349 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 09/05/2025 | 720,00 |
1369 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 49.408.550/0001-33 - ASMF COMERCIO E SERVICO LTDA | 09/05/2025 | 9.818,48 |
8054 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 17.949.489/0001-45 - LAERTE MIRANDA ALMEIDA EIRELI | 09/05/2025 | 4.530,60 |
3662 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 31.247.913/0001-30 - V B NETO EMPREENDIMENTOS | 09/05/2025 | 532,00 |
7648 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 84.041.011/0001-00 - INDUSTRIA E COMÉRCIO IORIS LTDA | 09/05/2025 | 678,90 |
Rua Doutor Araújo Filho, nº 947, Centro - Boa Vista - RR
08:00 às 12:00 // 14:00 às 18:00