Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
---|---|---|---|---|
11000 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 29.047.505/0001-93 - BOAVENTURA EMPREENDIMENTOS LTDA | 09/05/2025 | 3.048,72 |
RR-30/04/25-000346 | NC - NAO CONTABIL | 05.943.030/0001-55 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | 09/05/2025 | 664,31 |
366 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 52.286.160/0001-42 - R. J. S. P. MARTINS | 09/05/2025 | 16.086,50 |
RR-30/04/25-000347 | NC - NAO CONTABIL | 05.943.030/0001-55 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | 09/05/2025 | 31,48 |
61 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 49.968.692/0001-55 - EMBUA PRODUTORA CULTURAL | 09/05/2025 | 2.600,00 |
70525203 | NC - NAO CONTABIL | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09/05/2025 | 139.536,19 |
3650 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 31.247.913/0001-30 - V B NETO EMPREENDIMENTOS | 09/05/2025 | 903,00 |
9022020697 | BO - BOLETO | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD | 09/05/2025 | 222,09 |
100425335 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | 03.965.963/0001-18 - SESC AMAZONAS - AM | 09/05/2025 | 1.518,00 |
57793 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 12.423.659/0001-30 - COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA TENDA DA UVA LTDA | 09/05/2025 | 2.787,92 |
7646 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 84.041.011/0001-00 - INDUSTRIA E COMÉRCIO IORIS LTDA | 09/05/2025 | 541,80 |
492 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 49.079.395/0001-59 - PROLE DE ADAO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 09/05/2025 | 25.000,00 |
396 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 13.114.479/0002-10 - E N DA SILVA JUNIOR | 09/05/2025 | 14.000,00 |
250425604 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 09/05/2025 | 28,00 |
57702 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 12.423.659/0001-30 - COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA TENDA DA UVA LTDA | 09/05/2025 | 3.670,76 |
Rua Doutor Araújo Filho, nº 947, Centro - Boa Vista - RR
08:00 às 12:00 // 14:00 às 18:00