Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
---|---|---|---|---|
RR-28/02/25-000311 | NC - NAO CONTABIL | 05.943.030/0001-55 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | 07/03/2025 | 737,40 |
112406 | FT - FATURA | 07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 07/03/2025 | 1.690,70 |
3498 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 31.247.913/0001-30 - V B NETO EMPREENDIMENTOS | 07/03/2025 | 25,65 |
3506 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 31.247.913/0001-30 - V B NETO EMPREENDIMENTOS | 07/03/2025 | 11.934,00 |
3511 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 31.247.913/0001-30 - V B NETO EMPREENDIMENTOS | 07/03/2025 | 1.044,00 |
3514 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 31.247.913/0001-30 - V B NETO EMPREENDIMENTOS | 07/03/2025 | 1.497,00 |
140225844 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 07/03/2025 | 619,40 |
4,00E+11 | FT - FATURA | 76.535.764/0013-87 - OI S A | 07/03/2025 | 198,92 |
56346 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 12.423.659/0001-30 - COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA TENDA DA UVA LTDA | 07/03/2025 | 685,38 |
56450 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 12.423.659/0001-30 - COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA TENDA DA UVA LTDA | 07/03/2025 | 7.735,08 |
250225897 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 07/03/2025 | 207,00 |
250225155 | BO - BOLETO | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD | 07/03/2025 | 222,09 |
3508 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 31.247.913/0001-30 - V B NETO EMPREENDIMENTOS | 07/03/2025 | 4.903,85 |
3516 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 31.247.913/0001-30 - V B NETO EMPREENDIMENTOS | 07/03/2025 | 205,00 |
35671 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 09.000.731/0001-01 - H T DE A COELHO LTDA | 07/03/2025 | 399,68 |
Rua Doutor Araújo Filho, nº 947, Centro - Boa Vista - RR
08:00 às 12:00 // 14:00 às 18:00