Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
---|---|---|---|---|
1658 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 04.741.707/0001-00 - JOSE F DO NASCIMENTO & CIA LTDA | 28/02/2025 | 1.868,50 |
1664 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 04.741.707/0001-00 - JOSE F DO NASCIMENTO & CIA LTDA | 28/02/2025 | 1.683,30 |
482261 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 29.628.340/0001-43 - PERIN 4V MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 28/02/2025 | 11.635,00 |
1392 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 05.665.702/0001-08 - RIO BRANCO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 28/02/2025 | 19.200,00 |
7910 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 17.949.489/0001-45 - LAERTE MIRANDA ALMEIDA EIRELI | 28/02/2025 | 4.032,00 |
56083 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 12.423.659/0001-30 - COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA TENDA DA UVA LTDA | 28/02/2025 | 637,27 |
908 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 49.408.550/0001-33 - ASMF COMERCIO E SERVICO LTDA | 28/02/2025 | 20.084,10 |
35645 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 09.000.731/0001-01 - H T DE A COELHO LTDA | 28/02/2025 | 13.314,00 |
56054 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 12.423.659/0001-30 - COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA TENDA DA UVA LTDA | 28/02/2025 | 7.762,96 |
56085 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 12.423.659/0001-30 - COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA TENDA DA UVA LTDA | 28/02/2025 | 685,38 |
3495 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 31.247.913/0001-30 - V B NETO EMPREENDIMENTOS | 28/02/2025 | 190,00 |
3496 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 31.247.913/0001-30 - V B NETO EMPREENDIMENTOS | 28/02/2025 | 257,80 |
200225636 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 28/02/2025 | 2.184,93 |
56153 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 12.423.659/0001-30 - COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA TENDA DA UVA LTDA | 28/02/2025 | 685,38 |
18 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 22.507.726/0001-58 - M A BERNARDO DO COUTO MONTAGENS ELETRICAS EIRELI | 28/02/2025 | 30.468,20 |
Rua Doutor Araújo Filho, nº 947, Centro - Boa Vista - RR
08:00 às 12:00 // 14:00 às 18:00