Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
---|---|---|---|---|
3992087 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 53.113.791/0001-22 - TOTVS SA | 10/01/2025 | 3.465,99 |
2902 | NC - NAO CONTABIL | 01.614.081/0001-82 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI | 10/01/2025 | 7.047,75 |
39657122024 | BO - BOLETO | 05.023.874/0001-88 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE RORAIMA ACIR | 10/01/2025 | 140,00 |
359 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 13.114.479/0002-10 - E N DA SILVA JUNIOR | 10/01/2025 | 5.075,00 |
3400 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 31.247.913/0001-30 - V B NETO EMPREENDIMENTOS | 10/01/2025 | 557,45 |
4,00E+11 | FT - FATURA | 76.535.764/0013-87 - OI S A | 10/01/2025 | 191,27 |
7295884 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 06.344.497/0001-41 - VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 10/01/2025 | 431.600,00 |
181224350 | GR - GUIA DE RECOLHIMENTO | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10/01/2025 | 237,10 |
10125340 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 10/01/2025 | 720,00 |
10125340 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 10/01/2025 | 720,00 |
10125340 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 10/01/2025 | 720,00 |
10125340 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 10/01/2025 | 720,00 |
10125340 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 10/01/2025 | 720,00 |
10125340 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 10/01/2025 | 720,00 |
10125340 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 10/01/2025 | 720,00 |
Rua Doutor Araújo Filho, nº 947, Centro - Boa Vista - RR
08:00 às 12:00 // 14:00 às 18:00