Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
---|---|---|---|---|
376 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 15.316.645/0001-05 - VERSATIL EMPREENDIMENTOS LTDA | 08/04/2025 | 3.992,15 |
20425568-1 | DR - DARE | 16.723.250/0001-90 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ | 08/04/2025 | 311,68 |
20425568-6 | DR - DARE | 16.723.250/0001-90 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ | 08/04/2025 | 220,01 |
20425568-7 | DR - DARE | 16.723.250/0001-90 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ | 08/04/2025 | 311,68 |
3568 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 31.247.913/0001-30 - V B NETO EMPREENDIMENTOS | 08/04/2025 | 798,40 |
3580 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 31.247.913/0001-30 - V B NETO EMPREENDIMENTOS | 08/04/2025 | 204,90 |
7568 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 84.041.011/0001-00 - INDUSTRIA E COMÉRCIO IORIS LTDA | 08/04/2025 | 3.514,80 |
64662032025 | BO - BOLETO | 05.023.874/0001-88 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE RORAIMA ACIR | 08/04/2025 | 202,00 |
1262 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 11.536.696/0001-91 - P G DA SILVA | 08/04/2025 | 6.300,00 |
377 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 15.316.645/0001-05 - VERSATIL EMPREENDIMENTOS LTDA | 08/04/2025 | 903,00 |
20425568-2 | DR - DARE | 16.723.250/0001-90 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ | 08/04/2025 | 185,30 |
4,00E+11 | FT - FATURA | 76.535.764/0013-87 - OI S A | 08/04/2025 | 198,92 |
10425616 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 08/04/2025 | 720,00 |
60525447.1 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 07/05/2025 | 294,49 |
2955 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 07/05/2025 | 1.334.342,97 |
Rua Doutor Araújo Filho, nº 947, Centro - Boa Vista - RR
08:00 às 12:00 // 14:00 às 18:00