Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
---|---|---|---|---|
247857 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 04.548.553/0001-34 - PROSSERV - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 18/02/2025 | 9.350,00 |
80225778 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 18/02/2025 | 1.422,43 |
80225778 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 18/02/2025 | 1.422,43 |
80225778 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 18/02/2025 | 1.422,43 |
80225778 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 18/02/2025 | 1.422,43 |
80225778 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 18/02/2025 | 1.422,43 |
310125634 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 18/02/2025 | 1.706,83 |
80225778 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 18/02/2025 | 1.684,07 |
80225778 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 18/02/2025 | 1.684,07 |
80225778 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 18/02/2025 | 1.684,07 |
80225778 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 18/02/2025 | 1.684,07 |
80225778 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 18/02/2025 | 1.684,07 |
80225778 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 18/02/2025 | 1.852,49 |
24351210 | FT - FATURA | 05.939.467/0001-15 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DE RORAIMA CAERR | 17/02/2025 | 139,55 |
4,00E+11 | FT - FATURA | 76.535.764/0013-87 - OI S A | 17/02/2025 | 48,99 |
Rua Doutor Araújo Filho, nº 947, Centro - Boa Vista - RR
08:00 às 12:00 // 14:00 às 18:00