Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
---|---|---|---|---|
2894 | RE - RECIBO | PESSOA FISICA | 17/01/2025 | 700,00 |
8 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 56.873.863/0001-28 - G. G. CALDEIRA | 17/01/2025 | 17.000,00 |
65605 | FT - FATURA | 01.657.353/0001-21 - AMAZONAS COPIADORAS LTDA | 17/01/2025 | 1.547,35 |
2899 | RE - RECIBO | PESSOA FISICA | 17/01/2025 | 600,00 |
797 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 50.943.374/0001-19 - NEOCHARGE LTDA | 17/01/2025 | 6.213,00 |
2900 | RE - RECIBO | PESSOA FISICA | 17/01/2025 | 700,00 |
140125351 | DU - DUAM - DOCUMENTO UNICO DE ARREC MUNICIPAL | 01.613.031/0001-80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS | 17/01/2025 | 525,00 |
65604 | FT - FATURA | 01.657.353/0001-21 - AMAZONAS COPIADORAS LTDA | 17/01/2025 | 935,85 |
55252 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 12.423.659/0001-30 - COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA TENDA DA UVA LTDA | 17/01/2025 | 6.081,46 |
60125177 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 17/01/2025 | 1.852,49 |
65603 | FT - FATURA | 01.657.353/0001-21 - AMAZONAS COPIADORAS LTDA | 17/01/2025 | 12.071,55 |
1648 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 03.153.024/0001-79 - INSTITUTO FECOMERCIO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO | 17/01/2025 | 1.442,00 |
246957 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 04.548.553/0001-34 - PROSSERV - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 17/01/2025 | 160,00 |
24242514 | FT - FATURA | 05.939.467/0001-15 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DE RORAIMA CAERR | 17/01/2025 | 77,53 |
2895 | RE - RECIBO | PESSOA FISICA | 17/01/2025 | 600,00 |
Rua Doutor Araújo Filho, nº 947, Centro - Boa Vista - RR
08:00 às 12:00 // 14:00 às 18:00