Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
---|---|---|---|---|
270125253 | GR - GUIA DE RECOLHIMENTO | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04/02/2025 | 6.016,12 |
130125410 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 04/02/2025 | 215,56 |
3431 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 31.247.913/0001-30 - V B NETO EMPREENDIMENTOS | 04/02/2025 | 1.574,40 |
280125181 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 04/02/2025 | 12.170,76 |
280125181 | GR - GUIA DE RECOLHIMENTO | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04/02/2025 | 4.906,77 |
747 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 14.822.166/0001-06 - E L MARTINS CARVALHO | 03/06/2025 | 297,34 |
58448 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 12.423.659/0001-30 - COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA TENDA DA UVA LTDA | 03/06/2025 | 511,16 |
1239 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 63.679.351/0001-90 - DANTAS TRANSPORTES E INSTALACOES LTDA | 03/06/2025 | 400,00 |
3 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 59.316.891/0001-32 - 59.316.891 ISABELA CAROLINA DOS SANTOS RODRIGUES | 03/06/2025 | 1.500,00 |
2021 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 08.044.934/0001-37 - ARCNETI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 03/06/2025 | 268.405,00 |
2490 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 11.781.576/0001-50 - ECOART SOLUCOES LTDA | 03/06/2025 | 9.200,00 |
58159 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 12.423.659/0001-30 - COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA TENDA DA UVA LTDA | 03/06/2025 | 5.585,12 |
411 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 13.114.479/0002-10 - E N DA SILVA JUNIOR | 03/06/2025 | 1.400,00 |
58439 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 12.423.659/0001-30 - COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA TENDA DA UVA LTDA | 03/06/2025 | 511,16 |
58440 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 12.423.659/0001-30 - COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA TENDA DA UVA LTDA | 03/06/2025 | 317,16 |
Rua Doutor Araújo Filho, nº 947, Centro - Boa Vista - RR
08:00 às 12:00 // 14:00 às 18:00