Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
---|---|---|---|---|
60125177 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 14/01/2025 | 4.072,08 |
4,00E+11 | FT - FATURA | 76535764001387 - OI S A | 14/01/2025 | 86,48 |
24219503 | FT - FATURA | 05.939.467/0001-15 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DE RORAIMA CAERR | 14/01/2025 | 139,55 |
60125177 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 14/01/2025 | 2.265,09 |
55169 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 12.423.659/0001-30 - COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA TENDA DA UVA LTDA | 14/01/2025 | 2.714,97 |
1609 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 04.741.707/0001-00 - JOSE F DO NASCIMENTO & CIA LTDA | 14/01/2025 | 1.385,90 |
1610 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 04.741.707/0001-00 - JOSE F DO NASCIMENTO & CIA LTDA | 14/01/2025 | 1.621,90 |
1614 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 04.741.707/0001-00 - JOSE F DO NASCIMENTO & CIA LTDA | 14/01/2025 | 3.521,40 |
60125177 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 14/01/2025 | 1.942,94 |
39657122024 | BO - BOLETO | 05.023.874/0001-88 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE RORAIMA ACIR | 10/01/2025 | 140,00 |
246202 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 04.548.553/0001-34 - PROSSERV - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 10/01/2025 | 736,11 |
5358 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 41.280.004/0001-58 - CONTEC SERVICOS DE PERICIA TECNICA LTDA | 10/01/2025 | 120,00 |
181224350 | GR - GUIA DE RECOLHIMENTO | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10/01/2025 | 237,10 |
109394 | FT - FATURA | 07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 10/01/2025 | 229,23 |
181224350 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 10/01/2025 | 1.274,91 |
Rua Doutor Araújo Filho, nº 947, Centro - Boa Vista - RR
08:00 às 12:00 // 14:00 às 18:00