Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
---|---|---|---|---|
294 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 52.286.160/0001-42 - R. J. S. P. MARTINS | 07/01/2025 | 130,00 |
54723 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 12.423.659/0001-30 - COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA TENDA DA UVA LTDA | 07/01/2025 | 2.547,60 |
54709 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 12.423.659/0001-30 - COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA TENDA DA UVA LTDA | 07/01/2025 | 4.912,18 |
109396 | FT - FATURA | 07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 07/01/2025 | 125.004,26 |
30572 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 90.347.840/0016-02 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | 07/01/2025 | 5.135,46 |
261224081 | BO - BOLETO | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD | 07/01/2025 | 222,09 |
24476 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 41.768.105/0001-72 - B F COMERCIO, REPRESENTACOES E DISTRIBUICAO LTDA | 07/01/2025 | 4.043,21 |
6234 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 05.673.213/0001-06 - HORIZONTE SERVIÇOS DE LOCACACAO LTDA | 07/01/2025 | 639,76 |
RR-31/01/25-000292 | NC - NAO CONTABIL | 05.943.030/0001-55 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | 07/01/2025 | 84,58 |
RR-31/01/25-000293 | NC - NAO CONTABIL | 05.943.030/0001-55 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | 07/01/2025 | 848,00 |
295 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 52.286.160/0001-42 - R. J. S. P. MARTINS | 07/01/2025 | 1.783,41 |
2892 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 07/01/2025 | 956.785,95 |
347 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 30.590.397/0001-80 - H HERMES DE OLIVEIRA | 07/01/2025 | 6.732,62 |
109392 | FT - FATURA | 07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 07/01/2025 | 33.283,67 |
468105 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 29.628.340/0001-43 - PERIN 4V MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 07/01/2025 | 11.630,00 |
Rua Doutor Araújo Filho, nº 947, Centro - Boa Vista - RR
08:00 às 12:00 // 14:00 às 18:00