Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Exercício 2019 | 2019 | 2,11E+12 | E N DA SILVA JUNIOR - ME | 8.778,00 | 8.778,00 | 315,00 | 315,00 |
Exercício 2019 | 2019 | 2,11E+12 | VOLKMER E VOLKMER EVENTOS LTDA | 0,00 | 21.403,99 | 23.320,23 | 1.916,24 |
Exercício 2019 | 2019 | 2,11E+12 | CIDADE DE BOA VISTA TRANSPORTE URBANOS LTDA | 0,00 | 6.069,60 | 6.069,60 | 0,00 |
Exercício 2019 | 2019 | 2,11E+12 | L W S DE ANDRADE PUBLICIDADE LTDA | 0,00 | 3.173,16 | 3.173,16 | 0,00 |
Exercício 2019 | 2019 | 2,11E+12 | BRASMOL - COM. SERV. IMP. E EXPORTAÇAO LTDA | 217,29 | 217,29 | 0,00 | 0,00 |
Exercício 2019 | 2019 | 2,11E+12 | D DE SOUZA PERES - ME | 0,00 | 5.538,00 | 5.538,00 | 0,00 |
Exercício 2019 | 2019 | 2,11E+12 | LP IND. E COM. DE CORTINAS E PERSIANAS LTDA - EPP | 0,00 | 13.999,80 | 13.999,80 | 0,00 |
Exercício 2019 | 2019 | 2,11E+12 | DINIZ & ZANONA LTDA - ME | 0,00 | 1.529,39 | 3.368,36 | 1.838,97 |
Exercício 2019 | 2019 | 2,11E+12 | NEO TECHNOLOGY ASSITENCIA TECNICA LTDA-ME | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
Exercício 2019 | 2019 | 2,11E+12 | DENIZAR DE JESUS OLIVEIRA | 0,00 | 0,00 | 222,50 | 222,50 |
Exercício 2019 | 2019 | 2,11E+12 | COMERCIAL NOVA ZELÂNDIA LTDA | 162,00 | 162,00 | 0,00 | 0,00 |
Exercício 2019 | 2019 | 2,11E+12 | TK ELEVADORES BRASIL LTDA | 1.907,00 | 1.907,00 | 1.907,00 | 1.907,00 |
Exercício 2019 | 2019 | 2,11E+12 | H. T. DE A. COELHO LTDA | 959,81 | 17.468,20 | 16.508,39 | 0,00 |
Exercício 2019 | 2019 | 2,11E+12 | MACEDO & SOUSA LTDA - ME | 0,00 | 1.331,64 | 1.331,64 | 0,00 |
Exercício 2019 | 2019 | 2,11E+12 | AUTO POSTO ABEL GALINHA LTDA | 21.009,38 | 21.009,38 | 11.575,16 | 11.575,16 |
Rua Doutor Araújo Filho, nº 947, Centro - Boa Vista - RR
08:00 às 12:00 // 14:00 às 18:00