Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Exercício 2018 | 2018 | 1,13E+13 | MICHAEL PERES DA SILVA | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 6,50 |
Exercício 2018 | 2018 | 1,13E+13 | CARLA CAMPOS SANTANA | 0,00 | 126,00 | 126,00 | 0,00 |
Exercício 2018 | 2018 | 1,13E+13 | VANESSA PAULA PINHEIRO SILVA | 1.399,16 | 0,00 | 1.399,16 | 0,00 |
Exercício 2018 | 2018 | 1,13E+13 | DENIS DE BRITO TUPINAMBA | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
Exercício 2018 | 2018 | 11 | ATIVO CIRCULANTE | 11.156.425,60 | 31.054.336,11 | 28.658.837,60 | 13.551.924,11 |
Exercício 2018 | 2018 | 111 | DISPONÍVEL | 7.061.641,08 | 25.373.396,46 | 23.957.705,83 | 8.477.331,71 |
Exercício 2018 | 2018 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 6.709.043,56 | 15.824.392,66 | 14.409.717,27 | 8.123.718,95 |
Exercício 2018 | 2018 | 11111 | CAIXA | 10.464,87 | 404.248,33 | 387.364,71 | 27.348,49 |
Exercício 2018 | 2018 | 1111101 | CAIXA | 10.464,87 | 404.248,33 | 387.364,71 | 27.348,49 |
Exercício 2018 | 2018 | 111110101 | CAIXA | 10.464,87 | 404.248,33 | 387.364,71 | 27.348,49 |
Exercício 2018 | 2018 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 199.153,33 | 10.043.617,53 | 10.224.023,82 | 18.747,04 |
Exercício 2018 | 2018 | 1111201 | BANCOS - C/MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL | 199.103,33 | 3.543.899,84 | 3.724.306,13 | 18.697,04 |
Exercício 2018 | 2018 | 1111202 | BANCOS - C/MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 50,00 | 6.499.717,69 | 6.499.717,69 | 50,00 |
Exercício 2018 | 2018 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 6.499.425,36 | 5.376.526,80 | 3.798.328,74 | 8.077.623,42 |
Exercício 2018 | 2018 | 1111301 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | 2.695.543,18 | 3.323.833,81 | 24.126,05 | 5.995.250,94 |
Rua Doutor Araújo Filho, nº 947, Centro - Boa Vista - RR
08:00 às 12:00 // 14:00 às 18:00