Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
---|---|---|---|---|
RR-31/01/25-000292 | NC - NAO CONTABIL | 05.943.030/0001-55 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | 07/01/2025 | 84,58 |
RR-31/01/25-000293 | NC - NAO CONTABIL | 05.943.030/0001-55 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | 07/01/2025 | 848,00 |
13 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 22.507.726/0001-58 - M A BERNARDO DO COUTO MONTAGENS ELETRICAS EIRELI | 07/01/2025 | 3.600,00 |
242 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 23.782.111/0001-00 - MACROS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | 07/01/2025 | 4.450,00 |
3399 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 31.247.913/0001-30 - V B NETO EMPREENDIMENTOS | 07/01/2025 | 1.222,81 |
244 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 48.220.697/0001-32 - NORTESUL COMÉRCIO VAREJISTA LTDA | 07/01/2025 | 3.813,11 |
295 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 52.286.160/0001-42 - R. J. S. P. MARTINS | 07/01/2025 | 1.783,41 |
109392 | FT - FATURA | 07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 07/01/2025 | 33.283,67 |
246121 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 04.548.553/0001-34 - PROSSERV - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 07/01/2025 | 551,06 |
RR-31/01/25-000290 | NC - NAO CONTABIL | 05.943.030/0001-55 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | 07/01/2025 | 4.948,99 |
1775 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 08.044.934/0001-37 - ARCNETI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 07/01/2025 | 8.470,94 |
7836 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 17.949.489/0001-45 - LAERTE MIRANDA ALMEIDA EIRELI | 07/01/2025 | 8.243,40 |
24476 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 41.768.105/0001-72 - B F COMERCIO, REPRESENTACOES E DISTRIBUICAO LTDA | 07/01/2025 | 4.043,21 |
70125326-1 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 07/01/2025 | 213,49 |
70125326-2 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 07/01/2025 | 353,00 |
Rua Doutor Araújo Filho, nº 947, Centro - Boa Vista - RR
08:00 às 12:00 // 14:00 às 18:00