Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
---|---|---|---|---|
55597 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 12.423.659/0001-30 - COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA TENDA DA UVA LTDA | 07/02/2025 | 4.857,29 |
55619 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 12.423.659/0001-30 - COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA TENDA DA UVA LTDA | 07/02/2025 | 7.878,19 |
55711 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 12.423.659/0001-30 - COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA TENDA DA UVA LTDA | 07/02/2025 | 5.420,39 |
52 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 49.968.692/0001-55 - EMBUA PRODUTORA CULTURAL | 07/02/2025 | 3.200,00 |
3429 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 31.247.913/0001-30 - V B NETO EMPREENDIMENTOS | 07/02/2025 | 1.133,30 |
3436 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 31.247.913/0001-30 - V B NETO EMPREENDIMENTOS | 07/02/2025 | 373,16 |
20 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 53.327.772/0001-07 - M & D SERVICOS DE SAUDE LTDA | 07/02/2025 | 1.071,00 |
7890 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 17.949.489/0001-45 - LAERTE MIRANDA ALMEIDA EIRELI | 07/02/2025 | 11.746,00 |
1634 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 04.741.707/0001-00 - JOSE F DO NASCIMENTO & CIA LTDA | 07/02/2025 | 2.966,60 |
264 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 26.089.941/0001-37 - GALDINO & MAAB ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07/02/2025 | 14.000,00 |
3440 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 31.247.913/0001-30 - V B NETO EMPREENDIMENTOS | 07/02/2025 | 1.738,50 |
55640 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 12.423.659/0001-30 - COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA TENDA DA UVA LTDA | 07/02/2025 | 104,93 |
55712 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 12.423.659/0001-30 - COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA TENDA DA UVA LTDA | 07/02/2025 | 1.501,21 |
55713 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 12.423.659/0001-30 - COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA TENDA DA UVA LTDA | 07/02/2025 | 2.502,08 |
70225550 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 07/02/2025 | 97.482,01 |
Rua Doutor Araújo Filho, nº 947, Centro - Boa Vista - RR
08:00 às 12:00 // 14:00 às 18:00