| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 3934 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 31.247.913/0001-30 - V B NETO EMPREENDIMENTOS | 29/08/2025 | 1.217,30 |
| 340 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 34.514.242/0001-15 - N D DO V ARAUJO TRANSPORTE E EMPREENDIMENTOS LTDA | 29/08/2025 | 10.000,00 |
| 25189259 | FT - FATURA | 05.939.467/0001-15 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DE RORAIMA CAERR | 29/08/2025 | 71,07 |
| 3676 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 27.025.843/0001-07 - F M HOLANDA LTDA | 29/08/2025 | 688,80 |
| 12 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 59.494.077/0001-08 - 59.494.077 TATIANA BATISTA DO NASCIMENTO | 29/08/2025 | 6.000,00 |
| 11 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 59.494.077/0001-08 - 59.494.077 TATIANA BATISTA DO NASCIMENTO | 29/08/2025 | 6.000,00 |
| 664 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 01.560.733/0001-43 - ASSOCIACAO DOS MUSICOS E COMPOSITORES DO AMAPA | 29/08/2025 | 5.900,00 |
| 257806 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 04.548.553/0001-34 - PROSSERV - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 29/08/2025 | 54,08 |
| 29 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 39.467.547/0001-37 - PITAN PRODUCOES LTDA | 29/08/2025 | 5.400,00 |
| 67 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 07.742.215/0001-27 - INSTITUTO BOA VISTA DE MUSICA - IBVM | 29/08/2025 | 5.000,00 |
| 3679 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 27.025.843/0001-07 - F M HOLANDA LTDA | 29/08/2025 | 456,50 |
| 82 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 16.992.921/0001-18 - ARTPALCO PRODUCOES ARTISTICAS E CINEMATOGRAFICAS LTDA | 29/08/2025 | 4.450,00 |
| 40 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 23.545.303/0001-95 - TEATRO RUANTE LTDA | 29/08/2025 | 4.450,00 |
| 425 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 52.286.160/0001-42 - R. J. S. P. MARTINS | 29/08/2025 | 3.780,00 |
| 76 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 49.968.692/0001-55 - EMBUA PRODUTORA CULTURAL | 29/08/2025 | 3.200,00 |
Rua Doutor Araújo Filho, nº 947, Centro - Boa Vista - RR
08:00 às 12:00 // 14:00 às 18:00