Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
---|---|---|---|---|
25000 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 41.768.105/0001-72 - B F COMERCIO, REPRESENTACOES E DISTRIBUICAO LTDA | 28/01/2025 | 2.498,70 |
17 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 52.768.080/0001-23 - AZAHEL ALEJANDRO ORTA CAMACHO | 28/01/2025 | 10.000,00 |
35338 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 09.000.731/0001-01 - H T DE A COELHO LTDA | 28/01/2025 | 3.464,50 |
55302 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 12.423.659/0001-30 - COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA TENDA DA UVA LTDA | 28/01/2025 | 7.769,35 |
55392 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 12.423.659/0001-30 - COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA TENDA DA UVA LTDA | 28/01/2025 | 104,93 |
1072 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 19.924.607/0001-96 - ELETRONICA CABRAL LTDA | 28/01/2025 | 1.350,00 |
55393 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 12.423.659/0001-30 - COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA TENDA DA UVA LTDA | 28/01/2025 | 5.420,39 |
55402 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 12.423.659/0001-30 - COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA TENDA DA UVA LTDA | 28/01/2025 | 4.857,29 |
55431 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 12.423.659/0001-30 - COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA TENDA DA UVA LTDA | 28/01/2025 | 717,86 |
7878 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 17.949.489/0001-45 - LAERTE MIRANDA ALMEIDA EIRELI | 28/01/2025 | 187,60 |
3419 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 31.247.913/0001-30 - V B NETO EMPREENDIMENTOS | 28/01/2025 | 2.759,80 |
25002 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 41.768.105/0001-72 - B F COMERCIO, REPRESENTACOES E DISTRIBUICAO LTDA | 28/01/2025 | 657,00 |
2905 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 28/01/2025 | 6.884,00 |
160125743 | GR - GUIA DE RECOLHIMENTO | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 28/01/2025 | 5.497,14 |
40 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 46.677.084/0001-91 - 49.677.084 CASSIANO DAVY DE MELO BARBOSA | 28/01/2025 | 10.760,00 |
Rua Doutor Araújo Filho, nº 947, Centro - Boa Vista - RR
08:00 às 12:00 // 14:00 às 18:00