| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 2430 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 12.423.659/0001-30 - COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA TENDA DA UVA LTDA | 15/12/2025 | 5.702,85 |
| 2391 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 12.423.659/0001-30 - COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA TENDA DA UVA LTDA | 15/12/2025 | 5.440,71 |
| 3024 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 49.408.550/0001-33 - ASMF COMERCIO E SERVICO LTDA | 15/12/2025 | 5.075,49 |
| 3111 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 49.408.550/0001-33 - ASMF COMERCIO E SERVICO LTDA | 15/12/2025 | 4.708,25 |
| 2176 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 12.423.659/0001-30 - COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA TENDA DA UVA LTDA | 15/12/2025 | 4.091,23 |
| 3025 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 49.408.550/0001-33 - ASMF COMERCIO E SERVICO LTDA | 15/12/2025 | 4.038,88 |
| 3110 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 49.408.550/0001-33 - ASMF COMERCIO E SERVICO LTDA | 15/12/2025 | 2.348,21 |
| 3107 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 49.408.550/0001-33 - ASMF COMERCIO E SERVICO LTDA | 15/12/2025 | 1.780,09 |
| 3112 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 49.408.550/0001-33 - ASMF COMERCIO E SERVICO LTDA | 15/12/2025 | 1.381,78 |
| 3023 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 49.408.550/0001-33 - ASMF COMERCIO E SERVICO LTDA | 15/12/2025 | 18.169,00 |
| 3108 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 49.408.550/0001-33 - ASMF COMERCIO E SERVICO LTDA | 15/12/2025 | 1.606,20 |
| 25761988 | FT - FATURA | 05.939.467/0001-15 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DE RORAIMA CAERR | 15/12/2025 | 146,29 |
| 419 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 34.514.242/0001-15 - N D DO V ARAUJO TRANSPORTE E EMPREENDIMENTOS LTDA | 15/12/2025 | 12.800,00 |
| 105 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 46.677.084/0001-91 - CASSIANO DAVY DE MELO BARBOSA | 15/12/2025 | 10.760,00 |
| 4,00E+11 | FT - FATURA | 76.535.764/0013-87 - OI S A | 15/12/2025 | 86,48 |
Rua Doutor Araújo Filho, nº 947, Centro - Boa Vista - RR
08:00 às 12:00 // 14:00 às 18:00