Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
---|---|---|---|---|
58835 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 12.423.659/0001-30 - COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA TENDA DA UVA LTDA | 27/06/2025 | 629,19 |
2,08E+11 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 00.623.904/0003-35 - APPLE COMPUTER BRASIL LTDA | 27/06/2025 | 49,90 |
2857 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 13.201.732/0001-91 - LICITAMAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 27/06/2025 | 43.209,87 |
90 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 13.472.069/0001-60 - TRIBINO FERRERA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA | 27/06/2025 | 14.086,40 |
3778 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 31.247.913/0001-30 - V B NETO EMPREENDIMENTOS | 27/06/2025 | 59,10 |
109 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 40.514.464/0001-30 - SPIES E LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA | 27/06/2025 | 177,90 |
26232 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 05.059.252/0001-00 - MOURÃO E LIRA LTDA EPP | 27/06/2025 | 165,24 |
1753 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 49.408.550/0001-33 - ASMF COMERCIO E SERVICO LTDA | 27/06/2025 | 15.148,91 |
1755 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 49.408.550/0001-33 - ASMF COMERCIO E SERVICO LTDA | 27/06/2025 | 2.594,39 |
102 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 13.756.450/0001-50 - FERNANDA FIALHO DE MELO E CIA LTDA ME | 27/06/2025 | 1.816,32 |
3777 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 31.247.913/0001-30 - V B NETO EMPREENDIMENTOS | 27/06/2025 | 648,60 |
11 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 53.991.573/0001-90 - 53.991.573 LUIS SANTIAGO PALMA PAEZ | 27/06/2025 | 3.000,00 |
58727 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 12.423.659/0001-30 - COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA TENDA DA UVA LTDA | 27/06/2025 | 3.214,32 |
58743 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 12.423.659/0001-30 - COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA TENDA DA UVA LTDA | 27/06/2025 | 5.939,84 |
3796 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 31.247.913/0001-30 - V B NETO EMPREENDIMENTOS | 27/06/2025 | 11.160,00 |
Rua Doutor Araújo Filho, nº 947, Centro - Boa Vista - RR
08:00 às 12:00 // 14:00 às 18:00