Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
---|---|---|---|---|
1579 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 49.408.550/0001-33 - ASMF COMERCIO E SERVICO LTDA | 06/06/2025 | 233,33 |
50625745 | NC - NAO CONTABIL | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06/06/2025 | 140.253,00 |
40625780.3 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 06/06/2025 | 295,17 |
16329 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 06.353.071/0002-35 - CIDADE DE BOA VISTA TRANSPORTE URBANOS LTDA | 06/06/2025 | 9.284,00 |
1553 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 49.408.550/0001-33 - ASMF COMERCIO E SERVICO LTDA | 06/06/2025 | 1.233,60 |
1578 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 49.408.550/0001-33 - ASMF COMERCIO E SERVICO LTDA | 06/06/2025 | 10.771,17 |
3733 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 31.247.913/0001-30 - V B NETO EMPREENDIMENTOS | 06/06/2025 | 559,50 |
3734 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 31.247.913/0001-30 - V B NETO EMPREENDIMENTOS | 06/06/2025 | 1.351,20 |
58352 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 12.423.659/0001-30 - COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA TENDA DA UVA LTDA | 06/06/2025 | 7.369,84 |
280525481-2 | GR - GUIA DE RECOLHIMENTO | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06/06/2025 | 237,14 |
220425467 | GR - GUIA DE RECOLHIMENTO | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06/06/2025 | 1.832,32 |
220425467-2 | GR - GUIA DE RECOLHIMENTO | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06/06/2025 | 463,86 |
220425467 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 06/06/2025 | 11.045,08 |
60 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 46.677.084/0001-91 - 49.677.084 CASSIANO DAVY DE MELO BARBOSA | 06/06/2025 | 3.120,00 |
3702 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 31.247.913/0001-30 - V B NETO EMPREENDIMENTOS | 06/06/2025 | 1.576,00 |
Rua Doutor Araújo Filho, nº 947, Centro - Boa Vista - RR
08:00 às 12:00 // 14:00 às 18:00