Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
---|---|---|---|---|
58516 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 12.423.659/0001-30 - COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA TENDA DA UVA LTDA | 06/06/2025 | 1.328,20 |
4120259 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 53.113.791/0001-22 - TOTVS SA | 06/06/2025 | 3.465,99 |
28 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 53.128.458/0001-97 - CONECTILS SERVICOS DE INTERPRETACAO E TRADUCAO DE LIBRAS LTDA | 06/06/2025 | 1.700,00 |
1545 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 49.408.550/0001-33 - ASMF COMERCIO E SERVICO LTDA | 06/06/2025 | 7.266,64 |
58447 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 12.423.659/0001-30 - COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA TENDA DA UVA LTDA | 06/06/2025 | 5.164,21 |
40625365 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 05/06/2025 | 88.930,75 |
2983 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 04/06/2025 | 1.348.630,89 |
520 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 15.024.237/0001-80 - ILOC LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | 03/06/2025 | 357,50 |
RR-31/05/25-000354 | NC - NAO CONTABIL | 05.943.030/0001-55 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | 03/06/2025 | 5.445,88 |
379 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 52.286.160/0001-42 - R. J. S. P. MARTINS | 03/06/2025 | 381,60 |
5233 | NF - NOTA FISCAL SERVICO SERIES A, B, C, D, E | 07.744.602/0001-00 - ODASHIRO CONSTRUÇÕES LTDA EPP | 03/06/2025 | 18,00 |
5240 | NF - NOTA FISCAL SERVICO SERIES A, B, C, D, E | 07.744.602/0001-00 - ODASHIRO CONSTRUÇÕES LTDA EPP | 03/06/2025 | 36,00 |
5242 | NF - NOTA FISCAL SERVICO SERIES A, B, C, D, E | 07.744.602/0001-00 - ODASHIRO CONSTRUÇÕES LTDA EPP | 03/06/2025 | 18,00 |
220525416-2 | GR - GUIA DE RECOLHIMENTO | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03/06/2025 | 1.843,79 |
RR-31/05/25-000355 | NC - NAO CONTABIL | 05.943.030/0001-55 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | 03/06/2025 | 12.815,60 |
Rua Doutor Araújo Filho, nº 947, Centro - Boa Vista - RR
08:00 às 12:00 // 14:00 às 18:00