Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
---|---|---|---|---|
5243 | NF - NOTA FISCAL SERVICO SERIES A, B, C, D, E | 07.744.602/0001-00 - ODASHIRO CONSTRUÇÕES LTDA EPP | 03/06/2025 | 36,00 |
5241 | NF - NOTA FISCAL SERVICO SERIES A, B, C, D, E | 07.744.602/0001-00 - ODASHIRO CONSTRUÇÕES LTDA EPP | 03/06/2025 | 18,00 |
58442 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 12.423.659/0001-30 - COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA TENDA DA UVA LTDA | 03/06/2025 | 3.183,89 |
2974 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 03/06/2025 | 7.446,64 |
519 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 15.024.237/0001-80 - ILOC LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | 03/06/2025 | 5.577,00 |
1572 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 49.408.550/0001-33 - ASMF COMERCIO E SERVICO LTDA | 03/06/2025 | 1.123,00 |
58439 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 12.423.659/0001-30 - COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA TENDA DA UVA LTDA | 03/06/2025 | 511,16 |
58440 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 12.423.659/0001-30 - COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA TENDA DA UVA LTDA | 03/06/2025 | 317,16 |
58441 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 12.423.659/0001-30 - COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA TENDA DA UVA LTDA | 03/06/2025 | 419,22 |
118732 | FT - FATURA | 07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 03/06/2025 | 6.783,00 |
35922 | RE - RECIBO | PESSOA FISICA | 03/06/2025 | 495,42 |
5239 | NF - NOTA FISCAL SERVICO SERIES A, B, C, D, E | 07.744.602/0001-00 - ODASHIRO CONSTRUÇÕES LTDA EPP | 03/06/2025 | 36,00 |
1571 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 49.408.550/0001-33 - ASMF COMERCIO E SERVICO LTDA | 03/06/2025 | 2.151,60 |
5244 | NF - NOTA FISCAL SERVICO SERIES A, B, C, D, E | 07.744.602/0001-00 - ODASHIRO CONSTRUÇÕES LTDA EPP | 03/06/2025 | 36,00 |
5245 | NF - NOTA FISCAL SERVICO SERIES A, B, C, D, E | 07.744.602/0001-00 - ODASHIRO CONSTRUÇÕES LTDA EPP | 03/06/2025 | 36,00 |
Rua Doutor Araújo Filho, nº 947, Centro - Boa Vista - RR
08:00 às 12:00 // 14:00 às 18:00