Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
---|---|---|---|---|---|---|
CENTRO DE ATIVIDADES | CARGO | CUIDADOR DE ALUNO | 30 | 1.887,56 | 3.557,19 | 7 |
CENTRO DE ATIVIDADES | CARGO | GARCOM | 44 | 1.871,19 | 3.526,34 | 2 |
CENTRO DE ATIVIDADES | CARGO | INSTRUTOR | FLEXIVEL | 1.258,38 | 8.526,67 | 1 |
CENTRO DE ATIVIDADES | CARGO | INSTRUTOR DE CULTURA II | 20 | 1.258,38 | 2.371,47 | 2 |
CENTRO DE ATIVIDADES | CARGO | INSTRUTOR DE CULTURA II | 30 | 1.887,56 | 3.557,19 | 3 |
CENTRO DE ATIVIDADES | CARGO | INSTRUTOR DE CULTURA l | 20 | 2.262,28 | 4.263,35 | 1 |
CENTRO DE ATIVIDADES | CARGO | MONITOR DE ENTRETENIMENTO | 40 | 1.871,19 | 3.526,34 | 5 |
CENTRO DE ATIVIDADES | CARGO | OFICIAL DE MANUTENCAO PREDIAL | 44 | 2.516,77 | 4.742,95 | 6 |
CENTRO DE ATIVIDADES | CARGO | OPERADOR AUDIOVISUAL | 44 | 2.909,72 | 5.483,48 | 4 |
CENTRO DE ATIVIDADES | CARGO | PROFESSOR | FLEXIVEL | 28,06 | 52,87 | 53 |
CENTRO DE ATIVIDADES | CARGO | TECNICO DE NUTRICAO | 40 | 2.909,72 | 5.483,48 | 1 |
CENTRO DE ATIVIDADES | CARGO | TECNICO EM EDIFICACOES | 40 | 2.909,72 | 5.483,48 | 1 |
CENTRO DE ATIVIDADES | CARGO | VIGIA | 44 | 1.871,19 | 3.526,34 | 6 |
CENTRO DE ATIVIDADES | CARGO EM COMISSAO | COORDENADOR DE OPERACOES E SERVICOS | 40 | 6.334,35 | 11.937,34 | 1 |
CENTRO DE ATIVIDADES | CARGO EM COMISSAO | GERENTE DE CULTURA | 40 | 9.083,50 | 17.118,22 | 1 |
Rua Doutor Araújo Filho, nº 947, Centro - Boa Vista - RR
08:00 às 12:00 // 14:00 às 18:00