Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
---|---|---|---|---|---|---|
Centro de Atividades | CARGO | COZINHEIRO | 44 | 2.909,72 | 5.483,48 | 1 |
Centro de Atividades | CARGO | CUIDADOR DE ALUNO | 40 | 2.516,77 | 4.742,95 | 2 |
Centro de Atividades | CARGO | CUIDADOR DE ALUNO | 30 | 1.887,56 | 3.557,19 | 7 |
Centro de Atividades | CARGO | GARCOM | 44 | 1.871,19 | 3.526,34 | 2 |
Centro de Atividades | CARGO | INSTRUTOR | FLEXIVEL | 1.258,38 | 8.526,67 | 1 |
Centro de Atividades | CARGO | INSTRUTOR DE CULTURA II | 20 | 1.258,38 | 2.371,47 | 1 |
Centro de Atividades | CARGO | INSTRUTOR DE CULTURA l | 20 | 2.262,28 | 4.263,35 | 1 |
Centro de Atividades | CARGO | MONITOR DE ENTRETENIMENTO | 44 | 1.871,19 | 3.526,34 | 1 |
Centro de Atividades | CARGO | MONITOR DE ENTRETENIMENTO | 40 | 1.871,19 | 3.526,34 | 4 |
Centro de Atividades | CARGO | MÚSICO DE ORQUESTRA | 44 | 3.500,00 | 6.595,89 | 3 |
Centro de Atividades | CARGO | OFICIAL DE MANUTENCAO PREDIAL | 44 | 2.516,77 | 4.742,95 | 7 |
Centro de Atividades | CARGO | OPERADOR AUDIOVISUAL | 44 | 2.909,72 | 5.483,48 | 4 |
Centro de Atividades | CARGO | PROFESSOR | FLEXIVEL | 28,06 | 52,87 | 50 |
Centro de Atividades | CARGO | TECNICO DE NUTRICAO | 40 | 2.909,72 | 5.483,48 | 1 |
Centro de Atividades | CARGO | TECNICO EM EDIFICACOES | 40 | 2.909,72 | 5.483,48 | 1 |
Rua Doutor Araújo Filho, nº 947, Centro - Boa Vista - RR
08:00 às 12:00 // 14:00 às 18:00