Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
---|---|---|---|---|---|---|
CENTRO DE ATIVIDADES | CARGO EM COMISSAO | GERENTE DE EDUCACAO | 40 | 9.083,50 | 17.118,22 | 1 |
CENTRO DE ATIVIDADES | CARGO EM COMISSAO | GERENTE DE ESPORTE E LAZER | 40 | 9.083,50 | 17.118,22 | 1 |
CENTRO DE ATIVIDADES | CARGO EM COMISSAO | GERENTE DE NUTRICAO | 40 | 9.083,50 | 17.118,22 | 1 |
CENTRO DE ATIVIDADES | CARGO EM COMISSAO | GERENTE DE PROJETOS SOCIAIS | 40 | 9.083,50 | 17.118,22 | 1 |
CENTRO DE ATIVIDADES | CARGO EM COMISSAO | SECRETARIO ESCOLAR | 40 | 5.454,92 | 10.280,02 | 1 |
SEDE ADMINISTRATIVA | CARGO | ACOUGUEIRO | 44 | 1.580,48 | 2.978,48 | 1 |
SEDE ADMINISTRATIVA | CARGO | AGENTE DE PORTARIA | 44 | 1.871,19 | 3.526,34 | 5 |
SEDE ADMINISTRATIVA | CARGO | ANALISTA TECNICO | 40 | 4.524,53 | 8.526,67 | 20 |
SEDE ADMINISTRATIVA | CARGO | APRENDIZ | 20 | 799,00 | 799,00 | 9 |
SEDE ADMINISTRATIVA | CARGO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 40 | 2.516,77 | 4.742,95 | 35 |
SEDE ADMINISTRATIVA | CARGO | AUXILIAR DE ADMINISTRACAO | 20 | 935,60 | 1.763,18 | 1 |
SEDE ADMINISTRATIVA | CARGO | AUXILIAR DE ADMINISTRACAO | 40 | 1.871,19 | 3.526,34 | 7 |
SEDE ADMINISTRATIVA | CARGO | AUXILIAR DE COPA E COZINHA | 44 | 1.580,48 | 2.978,48 | 13 |
SEDE ADMINISTRATIVA | CARGO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 44 | 1.580,48 | 2.978,48 | 5 |
SEDE ADMINISTRATIVA | CARGO | COZINHEIRO | 44 | 2.909,72 | 5.483,48 | 2 |
Rua Doutor Araújo Filho, nº 947, Centro - Boa Vista - RR
08:00 às 12:00 // 14:00 às 18:00