Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
---|---|---|---|---|---|---|
Centro de Atividades | CARGO | VIGIA | 44 | 1.871,19 | 3.526,34 | 6 |
Centro de Atividades | CARGO EM COMISSAO | COORDENADOR DE EVENTOS | 40 | 6.334,35 | 11.937,34 | 1 |
Centro de Atividades | CARGO EM COMISSAO | COORDENADOR DE OPERACOES E SERVICOS | 40 | 6.334,35 | 11.937,34 | 1 |
Centro de Atividades | CARGO EM COMISSAO | GERENTE DE ASSISTÊNCIA | 40 | 9.083,50 | 17.118,22 | 1 |
Centro de Atividades | CARGO EM COMISSAO | GERENTE DE EDUCACAO | 40 | 9.083,50 | 17.118,22 | 1 |
Centro de Atividades | CARGO EM COMISSAO | GERENTE DE ESPORTE E LAZER | 40 | 9.083,50 | 17.118,22 | 1 |
Centro de Atividades | CARGO EM COMISSAO | GERENTE DE EVENTOS E CULTURA | 40 | 9.083,50 | 17.118,22 | 1 |
Centro de Atividades | CARGO EM COMISSAO | SECRETARIO ESCOLAR | 40 | 5.454,92 | 10.280,02 | 1 |
Centro de Atividades | CARGO EM COMISSAO | SUPERVISOR DE ORQUESTRA | 40 | 5.454,92 | 10.280,02 | 1 |
Sede Administrativa | CARGO | ACOUGUEIRO | 44 | 1.580,48 | 2.978,48 | 1 |
Sede Administrativa | CARGO | AGENTE DE PORTARIA | 44 | 1.871,19 | 3.526,34 | 5 |
Sede Administrativa | CARGO | ANALISTA TECNICO | 40 | 4.524,53 | 8.526,67 | 17 |
Sede Administrativa | CARGO | APRENDIZ | 20 | 799,00 | 799,00 | 11 |
Sede Administrativa | CARGO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 40 | 2.516,77 | 4.742,95 | 35 |
Sede Administrativa | CARGO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 44 | 2.516,77 | 4.742,95 | 1 |
Rua Doutor Araújo Filho, nº 947, Centro - Boa Vista - RR
08:00 às 12:00 // 14:00 às 18:00