Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
---|---|---|---|---|---|---|
Sede Administrativa | CARGO | AUXILIAR DE ADMINISTRACAO | 20 | 935,60 | 1.763,18 | 1 |
Sede Administrativa | CARGO | AUXILIAR DE ADMINISTRACAO | 30 | 1.403,40 | 2.644,76 | 1 |
Sede Administrativa | CARGO | AUXILIAR DE ADMINISTRACAO | 40 | 1.871,19 | 3.526,34 | 7 |
Sede Administrativa | CARGO | AUXILIAR DE COPA E COZINHA | 44 | 1.580,48 | 2.978,48 | 13 |
Sede Administrativa | CARGO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 44 | 1.580,48 | 2.978,48 | 7 |
Sede Administrativa | CARGO | COZINHEIRO | 44 | 2.909,72 | 5.483,48 | 2 |
Sede Administrativa | CARGO | GARCOM | 44 | 1.871,19 | 3.526,34 | 2 |
Sede Administrativa | CARGO | MOTORISTA | 44 | 1.871,19 | 3.526,34 | 5 |
Sede Administrativa | CARGO | TECNICO DE NUTRICAO | 40 | 2.909,72 | 5.483,48 | 1 |
Sede Administrativa | CARGO | TECNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 40 | 2.909,72 | 5.483,48 | 2 |
Sede Administrativa | CARGO | TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO | 40 | 2.909,72 | 5.483,48 | 1 |
Sede Administrativa | CARGO | VIGIA | 44 | 1.871,19 | 3.526,34 | 1 |
Sede Administrativa | CARGO EM COMISSAO | ASSESSOR DE COMPRAS E CONTRATOS | 40 | 5.454,92 | 10.280,02 | 1 |
Sede Administrativa | CARGO EM COMISSAO | ASSESSOR DE INOVAÇÃO | 40 | 5.454,92 | 10.280,02 | 1 |
Sede Administrativa | CARGO EM COMISSAO | ASSESSOR DE MEDICINA DO TRABALHO | 15 | 10.546,81 | 19.875,89 | 1 |
Rua Doutor Araújo Filho, nº 947, Centro - Boa Vista - RR
08:00 às 12:00 // 14:00 às 18:00