Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
---|---|---|---|---|---|---|
SEDE ADMINISTRATIVA | CARGO | GARCOM | 44 | 1.871,19 | 3.526,34 | 2 |
SEDE ADMINISTRATIVA | CARGO | MOTORISTA | 44 | 1.871,19 | 3.526,34 | 4 |
SEDE ADMINISTRATIVA | CARGO | TECNICO DE NUTRICAO | 40 | 2.909,72 | 5.483,48 | 1 |
SEDE ADMINISTRATIVA | CARGO | TECNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 40 | 2.909,72 | 5.483,48 | 2 |
SEDE ADMINISTRATIVA | CARGO | TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO | 40 | 2.909,72 | 5.483,48 | 1 |
SEDE ADMINISTRATIVA | CARGO | VIGIA | 44 | 1.871,19 | 3.526,34 | 1 |
SEDE ADMINISTRATIVA | CARGO EM COMISSAO | ASSESSOR DE MEDICINA DO TRABALHO | 15 | 10.546,81 | 19.875,89 | 1 |
SEDE ADMINISTRATIVA | CARGO EM COMISSAO | ASSESSOR DE OBRAS | 40 | 13.662,00 | 25.746,59 | 1 |
SEDE ADMINISTRATIVA | CARGO EM COMISSAO | ASSESSOR DE PLANEJAMENTO | 40 | 6.334,35 | 11.937,34 | 1 |
SEDE ADMINISTRATIVA | CARGO EM COMISSAO | ASSESSOR JURIDICO | 40 | 9.083,50 | 17.118,22 | 1 |
SEDE ADMINISTRATIVA | CARGO EM COMISSAO | CHEFE DE GABINETE | 40 | 9.083,50 | 17.118,22 | 1 |
SEDE ADMINISTRATIVA | CARGO EM COMISSAO | COORDENADOR DE EVENTOS E FORMACAO CONTINUADA | 40 | 6.334,35 | 11.937,34 | 1 |
SEDE ADMINISTRATIVA | CARGO EM COMISSAO | COORDENADOR DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE | 40 | 6.334,35 | 11.937,34 | 1 |
SEDE ADMINISTRATIVA | CARGO EM COMISSAO | COORDENADOR DE TRANSPORTES | 40 | 6.334,35 | 11.937,34 | 1 |
SEDE ADMINISTRATIVA | CARGO EM COMISSAO | DIRETOR REGIONAL | 40 | 30.919,59 | 58.269,22 | 1 |
Rua Doutor Araújo Filho, nº 947, Centro - Boa Vista - RR
08:00 às 12:00 // 14:00 às 18:00