Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
---|---|---|---|---|---|---|
Sesc Ler Rorainopolis | CARGO | OFICIAL DE MANUTENCAO PREDIAL | 44 | 2.516,77 | 4.742,95 | 1 |
Sesc Ler Rorainopolis | CARGO | PROFESSOR | FLEXIVEL | 28,06 | 52,87 | 13 |
Sesc Ler Rorainopolis | CARGO | VIGIA | 44 | 1.871,19 | 3.526,34 | 1 |
Sesc Ler São Joao da Baliza | CARGO | ANALISTA TECNICO | 40 | 4.524,53 | 8.526,67 | 1 |
Sesc Ler São Joao da Baliza | CARGO | AUXILIAR DE ADMINISTRACAO | 40 | 1.871,19 | 3.526,34 | 1 |
Sesc Ler São Joao da Baliza | CARGO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 44 | 1.580,48 | 2.978,48 | 3 |
Sesc Ler São Joao da Baliza | CARGO | PROFESSOR | FLEXIVEL | 28,06 | 52,87 | 6 |
Sesc Ler São Joao da Baliza | CARGO | VIGIA | 44 | 1.871,19 | 3.526,34 | 1 |
Sesc Tepequem | CARGO | AGENTE DE PORTARIA | 44 | 1.871,19 | 3.526,34 | 4 |
Sesc Tepequem | CARGO | ANALISTA TECNICO | 40 | 4.524,53 | 8.526,67 | 3 |
Sesc Tepequem | CARGO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 40 | 2.516,77 | 4.742,95 | 4 |
Sesc Tepequem | CARGO | AUXILIAR DE COPA E COZINHA | 44 | 1.580,48 | 2.978,48 | 7 |
Sesc Tepequem | CARGO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 44 | 1.580,48 | 2.978,48 | 10 |
Sesc Tepequem | CARGO | COZINHEIRO | 44 | 2.909,72 | 5.483,48 | 2 |
Sesc Tepequem | CARGO | GARCOM | 44 | 1.871,19 | 3.526,34 | 9 |
Rua Doutor Araújo Filho, nº 947, Centro - Boa Vista - RR
08:00 às 12:00 // 14:00 às 18:00