Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
---|---|---|---|---|---|---|
SEDE ADMINISTRATIVA | CARGO EM COMISSAO | GERENTE DE COMPLIANCE | 40 | 9.083,50 | 17.118,22 | 1 |
SEDE ADMINISTRATIVA | CARGO EM COMISSAO | GERENTE DE COMPRAS E LOGISTICA | 40 | 9.083,50 | 17.118,22 | 1 |
SEDE ADMINISTRATIVA | CARGO EM COMISSAO | GERENTE DE COMUNICACAO E MARKETING | 40 | 9.083,50 | 17.118,22 | 1 |
SEDE ADMINISTRATIVA | CARGO EM COMISSAO | GERENTE DE FINANCAS E SERVICOS | 40 | 9.083,50 | 17.118,22 | 1 |
SEDE ADMINISTRATIVA | CARGO EM COMISSAO | GERENTE DE HOTELARIA E TURISMO | 40 | 9.083,50 | 17.118,22 | 1 |
SEDE ADMINISTRATIVA | CARGO EM COMISSAO | GERENTE DE INFRAESTRUTURA | 40 | 19.126,80 | 36.045,23 | 1 |
SEDE ADMINISTRATIVA | CARGO EM COMISSAO | GERENTE DE PESSOAS E EVENTOS | 40 | 9.083,50 | 17.118,22 | 1 |
SEDE ADMINISTRATIVA | CARGO EM COMISSAO | GERENTE DE TECNOLOGIA E INOVACAO | 40 | 9.083,50 | 17.118,22 | 1 |
SEDE ADMINISTRATIVA | CARGO EM COMISSAO | PRESIDENTE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO | 40 | 5.454,92 | 10.280,02 | 1 |
SEDE ADMINISTRATIVA | CARGO EM COMISSAO | SUPERVISOR DE ATENDIMENTO AO CLIENTE EM RESTAURANTES | 40 | 5.454,92 | 10.280,02 | 1 |
SESC LER IRACEMA | CARGO | ANALISTA TECNICO | 40 | 4.524,53 | 8.526,67 | 1 |
SESC LER IRACEMA | CARGO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 40 | 2.516,77 | 4.742,95 | 1 |
SESC LER IRACEMA | CARGO | ASSISTENTE DE SALA | 20 | 1.258,38 | 2.371,47 | 1 |
SESC LER IRACEMA | CARGO | AUXILIAR DE ADMINISTRACAO | 40 | 1.871,19 | 3.526,34 | 1 |
SESC LER IRACEMA | CARGO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 44 | 1.580,48 | 2.978,48 | 3 |
Rua Doutor Araújo Filho, nº 947, Centro - Boa Vista - RR
08:00 às 12:00 // 14:00 às 18:00