Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
---|---|---|---|---|---|---|
CENTRO DE ATIVIDADES | CARGO | ACOUGUEIRO | 44 | 1.580,48 | 2.978,48 | 1 |
CENTRO DE ATIVIDADES | CARGO | AGENTE DE PORTARIA | 44 | 1.871,19 | 3.526,34 | 6 |
CENTRO DE ATIVIDADES | CARGO | ANALISTA TECNICO | 30 | 3.393,41 | 6.395,02 | 14 |
CENTRO DE ATIVIDADES | CARGO | ANALISTA TECNICO | 40 | 4.524,53 | 8.526,67 | 20 |
CENTRO DE ATIVIDADES | CARGO | APRENDIZ | 20 | 799,00 | 799,00 | 8 |
CENTRO DE ATIVIDADES | CARGO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 40 | 2.516,77 | 4.742,95 | 6 |
CENTRO DE ATIVIDADES | CARGO | ASSISTENTE DE ALUNO | 30 | 1.887,56 | 3.557,19 | 3 |
CENTRO DE ATIVIDADES | CARGO | ASSISTENTE DE ALUNO | 40 | 2.516,77 | 4.742,95 | 8 |
CENTRO DE ATIVIDADES | CARGO | ASSISTENTE DE SALA | 40 | 2.516,77 | 4.742,95 | 13 |
CENTRO DE ATIVIDADES | CARGO | ASSISTENTE DE SALA | 30 | 1.887,56 | 3.557,19 | 36 |
CENTRO DE ATIVIDADES | CARGO | AUXILIAR DE ADMINISTRACAO | 40 | 1.871,19 | 3.526,34 | 11 |
CENTRO DE ATIVIDADES | CARGO | AUXILIAR DE COPA E COZINHA | 44 | 1.580,48 | 2.978,48 | 13 |
CENTRO DE ATIVIDADES | CARGO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 44 | 1.580,48 | 2.978,48 | 25 |
CENTRO DE ATIVIDADES | CARGO | COZINHEIRO | 44 | 2.909,72 | 5.483,48 | 1 |
CENTRO DE ATIVIDADES | CARGO | CUIDADOR DE ALUNO | 40 | 2.516,77 | 4.742,95 | 2 |
Rua Doutor Araújo Filho, nº 947, Centro - Boa Vista - RR
08:00 às 12:00 // 14:00 às 18:00